Jobs without a constituency allocation
841 published records, 1 January 2025 to 9 October 2026.
Reports often give a UK total without saying how many jobs are affected at each workplace. This page keeps the part without a constituency allocation visible. Records with no stated UK figure and reversed cuts are also listed, adding no jobs.
- Unallocated jobs proposed or under consultation
- 34,163
- Unallocated jobs confirmed or reduced
- 8,172
- Records without a counted UK figure
- 696
694 records have no stated UK job figure. 3 records are reversed. Coverage is incomplete. A zero total does not mean no jobs were lost.
| Announced | Employer | Status | Wider UK figure | UK jobs without an allocation |
|---|---|---|---|---|
| 9 October 2026 | Gardner & Co. (kent) Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 9 October 2026 | J.a.glover Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 7 October 2026 | Royal Mail | Proposed | Up to 2,500 | Up to 2,500 |
| 7 October 2026 | Woodford Heating & Energy Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 6 October 2026 | Lucky Voice | Confirmed | 53 | 53 |
| 5 October 2026 | Gower Furniture Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 2 October 2026 | Ceco (Flooring) Limited | Confirmed | Number not stated | Number not stated |
| 1 October 2026 | Cornish Lithium | In consultation | Number not stated | Number not stated |
| 30 September 2026 | Greggs | In consultation | About 740 | About 740 |
| 25 September 2026 | Bhgs Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 25 September 2026 | Calcivis Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 25 September 2026 | Laced Europe Ltd | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 25 September 2026 | Ovenden Papers Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 24 September 2026 | Salem Tube International Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 23 September 2026 | Admiral | In consultation | About 500 | About 500 |
| 23 September 2026 | Cambium Networks, Ltd | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 23 September 2026 | Carnival UK | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 23 September 2026 | Legal & General | Proposed | UK figure not stated | Number not stated |
| 23 September 2026 | Mf Global UK Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 23 September 2026 | William John (hv) PLC | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 22 September 2026 | University of Essex | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 21 September 2026 | Clayton Glass Limited | Confirmed | 290 | 290 |
| 21 September 2026 | Glens of Antrim Potatoes Ltd | Confirmed | Number not stated | Number not stated |
| 21 September 2026 | S&pb Retail Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 18 September 2026 | Medicare Ems Group UK Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 17 September 2026 | UK Agri-Tech Centre | In consultation | Up to 80 | Up to 80 |
| 15 September 2026 | Harworth | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 15 September 2026 | Papyrus Prevention of Young Suicide | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 15 September 2026 | Scotpharm (mna) Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 14 September 2026 | Cove Communities Venture 2 Medmerry Opco Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 14 September 2026 | Cove Communities Venture 2 Medmerry Propco Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 14 September 2026 | KPMG | In consultation | About 200 | About 200 |
| 14 September 2026 | Mge Korea Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 9 September 2026 | Channel 4 | Proposed | About 340 | About 340 |
| 9 September 2026 | Qmover Mfs Ltd | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 9 September 2026 | Sunseeker London Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 9 September 2026 | Sunseeker Poole Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 8 September 2026 | bet365 | Proposed | UK figure not stated | Number not stated |
| 7 September 2026 | Page Automotive Group Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 7 September 2026 | Precision Colour Printing Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 5 September 2026 | Jaguar Land Rover | Proposed | UK figure not stated | Number not stated |
| 5 September 2026 | Jaguar Land Rover | Proposed | UK figure not stated | Number not stated |
| 4 September 2026 | Mansell Building Solutions Ltd | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 3 September 2026 | Italk Affiliate Telecommunications Ltd | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 2 September 2026 | Morrisons | In consultation | At least 80 | At least 80 |
| 2 September 2026 | PureLifi | Confirmed | 42 | 42 |
| 1 September 2026 | Airband Community Internet Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 27 August 2026 | Egr Wealth Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 27 August 2026 | Trellus Health PLC | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 25 August 2026 | Forteq UK | Confirmed | Number not stated | Number not stated |
| 20 August 2026 | Cvw Spv Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 20 August 2026 | H F&b 2026 Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 20 August 2026 | H Online 2026 Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 20 August 2026 | H Realisations 2026 Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 20 August 2026 | H Regions 2026 Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 20 August 2026 | H Stores 2026 Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 20 August 2026 | Ptm Realisations 2026 Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 20 August 2026 | Ptmg Realisations 2026 Ltd | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 19 August 2026 | Wemms Education Unlimited Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 18 August 2026 | Clancy Consulting Ltd | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 18 August 2026 | Ferguson Marine | In consultation | Up to 70 | Up to 70 |
| 18 August 2026 | Sayers Bakery | Proposed | About 100 | About 100 |
| 14 August 2026 | Strathmore Hotels Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 12 August 2026 | Avon House School Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 11 August 2026 | Mbjsc Produce Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 10 August 2026 | Avtar Construction Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 10 August 2026 | Parsons Pickles | Confirmed | 8 | 8 |
| 7 August 2026 | Accell UK & Ireland Ltd | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 7 August 2026 | Ethical Power Renewables Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 7 August 2026 | Institute of Occupational Medicine | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 7 August 2026 | Trammell Crow Company Logistics (shepcote) Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 7 August 2026 | Unilabs Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 6 August 2026 | Howletts Wild Animal Trust | In consultation | Number not stated | Number not stated |
| 31 July 2026 | Betfred | In consultation | Number not stated | Number not stated |
| 31 July 2026 | Betfred | In consultation | About 600 | About 600 |
| 30 July 2026 | Nwh Realisations 2026 Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 29 July 2026 | Torsion Construction Limited | Confirmed | Number not stated | Number not stated |
| 28 July 2026 | Muscle Foods Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 27 July 2026 | Jodrell Bank Observatory | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 23 July 2026 | Superbike Factory Group Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 22 July 2026 | Kirkham Grammar School | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 22 July 2026 | Lanfine Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 21 July 2026 | Woodville Consultants Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 20 July 2026 | St. Joseph's College Reading Trust | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 20 July 2026 | SuperBike Factory | Confirmed | About 273 | About 273 |
| 17 July 2026 | Northamptonshire Independent Grammar School Charity Trust Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 17 July 2026 | Pattersons (bristol) Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 15 July 2026 | Savannah Group Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 10 July 2026 | BT Group | In consultation | Number not stated | Number not stated |
| 10 July 2026 | Es Broadcast Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 10 July 2026 | Es Media Group Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 9 July 2026 | KPMG | In consultation | About 200 | About 200 |
| 9 July 2026 | Total Waste Management Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 6 July 2026 | Effective Home Ltd | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 6 July 2026 | Phosters (fm) Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 6 July 2026 | United Tooling Solutions | Confirmed | 75 | 75 |
| 3 July 2026 | Cadence (2026) Number 1 Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 3 July 2026 | Cadence (2026) Number 2 Limited | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 3 July 2026 | Dual Seal Glass Ltd. | Proposed | Number not stated | Number not stated |
| 3 July 2026 | Greene King | Proposed | Number not stated | Number not stated |
All nations, English regions and unallocated jobs
How jobs are allocated to constituencies. Missing local figures are never divided evenly between workplaces.
Constituency boundaries are those used at the July 2024 election. We join exact codes in the ONS constituency and local authority lookup, the ONS region lookup and the ONS country lookup. Checked 11 October 2026. We use affected workplaces, never an employer's head office.